FLIR One Pro LT Termokamera
Fra 2.895 kr.
FLIR One Pro LT Termokamera er tilgængelig i intervaller af 1
Om FLIR One Pro LT Termokamera
Hvordan virker et termisk kamera?
Ved at opfange den infrarøde energi, fra det du peger det termiske kamera mod, konverterer kameraet denne energi, til et såkaldt termografi som er baseret på de temperaturaflæsninger kameraet har gjort.
Med et termisk kamera kan du f.eks. finde energitab, utætheder og fugtproblemer i din bolig.
Flir One Pro LThjælper dig hurtigt med at finde problemerne, så du kan få dem udbedret.
Få optimeret din energieffektivitet og spar penge.
Klik her for flere informationer
EAN | Vælg produktvariant |
---|---|
Producent Varenr. | Vælg produktvariant |
App | Vælg produktvariant |
FAQ | Producentens FAQ side |
Datablad | Download datablad |
Størrelse | 68x34x14mm |
Farve | Sort |
Forbindelse | Vælg produktvariant |
Produktvægt | 36,5g |
Certificeringer | MFi (iOS version), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233 |
Medfølger | Oplader, Flir One, manual |
OBS | Husk at tjekke kompatibilitetslisten, så du er sikker på, at din telefon eller tablet er kompatibel med FLIR ONE Pro LT |
Model | Vælg model |
Opløsning | 80x60 pixel = 4800 pixel |
Opdateringsfrekvens | 8,7Hz |
Temperatur | -20 til 120°C |
Temperatur præcision | ±3°C eller ±5% |
Batterilevetid | Ca. 1 time på en fuld opladning |
Genopladelig | Ja |
Skriv din egen anmeldelse
Udvalgte Produkter
Har du spørgsmål vedr. FLIR One Pro LT Termokamera ? Skriv til os her